Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
11. 8. 2026527.1 46.6 1 273.1 1 027.0 
10. 8. 2026537.6 48.7 1 296.5 1 016.8 
9. 8. 2026534 49.1 1 293.0 1 016.1 
8. 8. 2026528.4 53.1 1 300.6 1 022.9 
7. 8. 2026529.7 50.0 1 290.5 1 023.4 
6. 8. 2026538.3 58.3 1 334.6 1 019.0 
5. 8. 2026543 73.6 1 393.7 1 016.5 
4. 8. 2026537.2 100.0 1 458.6 1 014.8 
3. 8. 2026537.6 84.8 1 418.3 1 015.0 
2. 8. 2026530.7 80.9 1 395.6 1 019.8 
1. 8. 2026526.1 100.0 1 438.7 1 021.6 
31. 7. 2026541.7 51.6 1 314.1 1 013.7 
30. 7. 2026545.5 32.7 1 231.3 1 015.3 
29. 7. 2026534.7 65.5 1 354.2 1 019.8 
28. 7. 2026528.9 79.4 1 388.3 1 024.6 
27. 7. 2026527.9 77.4 1 380.7 1 019.4 
26. 7. 2026535.6 60.8 1 339.5 1 005.8 
25. 7. 2026533.8 34.0 1 223.7 1 006.9 
24. 7. 2026525.3 68.3 1 348.7 1 017.0 
23. 7. 2026518.7 100.0 1 425.3 1 021.0 
22. 7. 2026523.9 77.4 1 374.2 1 019.2 
21. 7. 2026523.2 92.8 1 415.3 1 023.7 
20. 7. 2026521.7 91.0 1 407.9 1 023.4 
19. 7. 2026521 100.0 1 429.5 1 021.3 
18. 7. 2026530.9 91.3 1 424.8 1 015.0 
17. 7. 2026532.9 100.0 1 450.9 1 013.3 
16. 7. 2026532.5 100.0 1 450.2 1 018.5 
15. 7. 2026528.9 100.0 1 443.7 1 022.2 
14. 7. 2026528.2 100.0 1 442.4 1 021.3 
13. 7. 2026534.5 72.6 1 376.9 1 020.0 
12. 7. 2026532.7 71.7 1 371.2 1 021.5 
11. 7. 2026530.4 57.6 1 320.2 1 021.0 
10. 7. 2026530.4 61.0 1 332.3 1 018.2 
9. 7. 2026527.3 65.1 1 341.5 1 018.3 
8. 7. 2026527.9 50.1 1 288.4 1 016.9 
7. 7. 2026530.6 73.6 1 373.7 1 012.4 
6. 7. 2026528.2 100.0 1 442.4 1 016.9 
5. 7. 2026525.9 100.0 1 438.3 1 019.9 
4. 7. 2026523.2 100.0 1 433.4 1 023.3 
3. 7. 2026525.3 62.1 1 328.3 1 025.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
12. 8. 2025529.1 100.0 1 444.1 1 019.7 
12. 8. 2024533.4 100.0 1 451.8 1 014.1