Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
26. 6. 202628.0 49.2 16.4 1 020.2 
25. 6. 202627.5 58.1 18.5 1 019.5 
24. 6. 202625.6 62.3 17.9 1 019.9 
23. 6. 202623.0 77.0 18.7 1 022.1 
22. 6. 202623.7 97.3 23.2 1 024.9 
21. 6. 202623.3 100.0 23.3 1 027.3 
20. 6. 202622.9 100.0 22.9 1 025.0 
19. 6. 202626.2 69.6 20.2 1 018.9 
18. 6. 202623.7 99.0 23.5 1 021.1 
17. 6. 202621.1 92.8 19.9 1 022.1 
16. 6. 202617.2 100.0 17.2 1 019.2 
15. 6. 202615.2 71.5 10.1 1 018.0 
14. 6. 202614.8 83.1 12.0 1 015.6 
13. 6. 202616.0 100.0 16.0 1 017.8 
12. 6. 202615.0 100.0 15.0 1 021.5 
11. 6. 202612.9 100.0 12.9 1 024.5 
10. 6. 202612.1 100.0 12.1 1 020.7 
9. 6. 202615.8 100.0 15.8 1 020.4 
8. 6. 202621.4 59.8 13.3 1 016.2 
7. 6. 202617.9 83.9 15.1 1 024.9 
6. 6. 202618.1 100.0 18.1 1 019.1 
5. 6. 202615.1 100.0 15.1 1 019.7 
4. 6. 202618.8 85.8 16.4 1 010.1 
3. 6. 202617.4 70.6 12.0 1 013.3 
2. 6. 202619.7 76.4 15.4 1 008.2 
1. 6. 202617.5 86.0 15.1 1 018.0 
31. 5. 202618.0 100.0 18.0 1 013.9 
30. 5. 202619.6 57.6 11.0 1 019.2 
29. 5. 202620.1 40.5 6.3 1 023.1 
28. 5. 202617.3 40.2 3.6 1 026.5 
27. 5. 202618.5 33.2 2.0 1 024.4 
26. 5. 202622.4 53.6 12.5 1 025.3 
25. 5. 202621.1 59.9 13.0 1 031.9 
24. 5. 202622.2 69.8 16.4 1 030.5 
23. 5. 202621.1 72.0 15.9 1 029.4 
22. 5. 202618.0 79.9 14.5 1 031.0 
21. 5. 202615.9 74.1 11.3 1 030.6 
20. 5. 202616.7 70.8 11.4 1 026.5 
19. 5. 202616.3 60.0 8.5 1 021.8 
18. 5. 202612.7 68.2 7.0 1 017.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
27. 6. 202520.1 100.0 20.1 1 024.8 
27. 6. 202420.4 100.0 20.4 1 013.8