Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) Pressure (hPa) 
30. 4. 202516.6 100.0 16.2 1 023.0 
29. 4. 202515.7 100.0 15.7 1 025.2 
28. 4. 202514.5 100.0 15.1 1 026.5 
27. 4. 202513.2 100.0 14.4 1 028.6 
26. 4. 202512.8 100.0 14.2 1 026.6 
25. 4. 202513.4 100.0 14.5 1 022.0 
24. 4. 202514.5 100.0 15.1 1 017.4 
23. 4. 202515.5 100.0 15.6 1 013.9 
22. 4. 202515.3 100.0 15.5 1 020.2 
21. 4. 202515.1 100.0 15.4 1 014.8 
20. 4. 202516.5 100.0 16.2 1 008.3 
19. 4. 202514 100.0 14.9 1 010.8 
18. 4. 202513.9 100.0 14.8 1 013.5 
17. 4. 202518.4 97.1 16.9 1 007.4 
16. 4. 202517.7 100.0 16.8 1 008.8 
15. 4. 202514.9 100.0 15.3 1 006.2 
14. 4. 202516.7 100.0 16.3 1 010.3 
13. 4. 202516.2 100.0 16.0 1 010.4 
12. 4. 202514.6 100.0 15.2 1 013.0 
11. 4. 202513.3 100.0 14.5 1 019.3 
10. 4. 202512.9 100.0 14.3 1 023.9 
9. 4. 202513.1 100.0 14.4 1 022.7 
8. 4. 202511.9 99.8 13.7 1 027.0 
7. 4. 202511.6 100.0 13.6 1 027.8 
6. 4. 202510.2 72.4 10.4 1 026.1 
5. 4. 202511.2 73.2 11.0 1 020.4 
4. 4. 202514.2 100.0 15.0 1 018.0 
3. 4. 202513.7 100.0 14.7 1 026.5 
2. 4. 202512.5 100.0 14.1 1 026.7 
1. 4. 202512.2 100.0 13.9 1 028.0 
31. 3. 202511.5 100.0 13.5 1 026.2 
30. 3. 202511.8 100.0 13.7 1 014.8 
29. 3. 202512.9 100.0 14.3 1 017.7 
28. 3. 202512.5 100.0 14.1 1 011.6 
27. 3. 202511.9 100.0 13.7 1 021.9 
26. 3. 202511.6 100.0 13.6 1 023.3 
25. 3. 202513.2 100.0 14.4 1 019.7 
24. 3. 202513 100.0 14.3 1 017.7 
23. 3. 202512.5 100.0 14.1 1 009.7 
22. 3. 202513 100.0 14.3 1 010.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°Ro) Humidité (%) Point de rosée (°Ro) Pressure (hPa) 
1. 5. 202416.9 100.0 16.4 1 010.0