Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
10. 11. 2026495.8 100.0 1 384.1 1 019.7 
9. 11. 2026491.1 100.0 1 375.7 1 030.2 
8. 11. 2026488.3 100.0 1 370.6 1 031.7 
7. 11. 2026490.4 100.0 1 374.4 1 031.9 
6. 11. 2026491.7 100.0 1 376.7 1 032.1 
5. 11. 2026494.9 100.0 1 382.5 1 035.8 
4. 11. 2026501.2 100.0 1 393.8 1 034.6 
3. 11. 2026501.2 100.0 1 393.8 1 032.7 
2. 11. 2026501.9 100.0 1 395.1 1 034.3 
1. 11. 2026504.1 100.0 1 399.1 1 031.1 
31. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 1 034.2 
30. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 1 034.4 
29. 10. 2026506.6 100.0 1 403.6 1 031.4 
28. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 1 025.6 
27. 10. 2026499.6 100.0 1 391.0 1 026.0 
26. 10. 2026504.5 100.0 1 399.8 1 017.2 
25. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 1 017.1 
24. 10. 2026507 100.0 1 404.3 1 015.8 
23. 10. 2026506.6 100.0 1 403.6 1 023.1 
22. 10. 2026507.5 100.0 1 405.2 1 016.7 
21. 10. 2026504.6 100.0 1 400.0 1 016.2 
20. 10. 2026501.2 100.0 1 393.8 1 027.6 
19. 10. 2026504.1 100.0 1 399.1 1 031.9 
18. 10. 2026
17. 10. 2026504.3 100.0 1 399.4 1 023.0 
16. 10. 2026505.5 100.0 1 401.6 1 029.5 
15. 10. 2026506.1 100.0 1 402.7 1 033.4 
14. 10. 2026510 100.0 1 409.7 1 027.5 
13. 10. 2026503.4 100.0 1 397.8 1 028.9 
12. 10. 2026505.2 100.0 1 401.0 1 019.6 
11. 10. 2026507.5 100.0 1 405.2 1 014.5 
10. 10. 2026
9. 10. 2026508.4 100.0 1 406.8 1 020.0 
8. 10. 2026508.4 100.0 1 406.8 1 011.8 
7. 10. 2026509.3 100.0 1 408.4 1 020.7 
6. 10. 2026509.3 100.0 1 408.4 1 025.9 
5. 10. 2026512.9 100.0 1 414.9 1 030.1 
4. 10. 2026510 100.0 1 409.7 1 032.0 
3. 10. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 035.9 
2. 10. 2026514.5 100.0 1 417.8 1 030.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
11. 11. 2025500.1 84.0 1 352.6 1 019.8 
11. 11. 2024494.9 100.0 1 382.5 1 033.4 
11. 11. 2023497.3 91.5 1 366.7 1 005.1