Aikaisemmin samaan aikaan (19:00-19:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025528.6 100.0 1 443.2 1 022.0 
29. 4. 2025525.5 85.6 1 400.0 1 024.1 
28. 4. 2025523.7 69.7 1 350.6 1 026.1 
27. 4. 2025517.8 100.0 1 423.7 1 027.2 
26. 4. 2025516.2 99.0 1 418.3 1 024.9 
25. 4. 2025513.5 100.0 1 416.0 1 020.2 
24. 4. 2025516 100.0 1 420.5 1 016.8 
23. 4. 2025525.3 100.0 1 437.2 1 013.2 
22. 4. 2025523.4 97.3 1 427.1 1 018.6 
21. 4. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 013.4 
20. 4. 2025524.8 100.0 1 436.3 1 007.5 
19. 4. 2025516.3 100.0 1 421.0 1 010.4 
18. 4. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 012.7 
17. 4. 2025531.1 83.8 1 404.5 1 006.5 
16. 4. 2025530.4 100.0 1 446.4 1 008.0 
15. 4. 2025520.5 100.0 1 428.6 1 004.7 
14. 4. 2025525.7 100.0 1 437.9 1 009.5 
13. 4. 2025524.3 100.0 1 435.4 1 009.6 
12. 4. 2025521.2 100.0 1 429.8 1 012.6 
11. 4. 2025515.6 100.0 1 419.8 1 018.2 
10. 4. 2025512.6 85.0 1 376.4 1 023.8 
9. 4. 2025513.3 81.3 1 367.6 1 022.5 
8. 4. 2025511.3 69.8 1 331.2 1 026.3 
7. 4. 2025507.7 96.6 1 397.4 1 025.7 
6. 4. 2025502.8 63.8 1 299.3 1 025.3 
5. 4. 2025508.4 75.2 1 342.4 1 018.1 
4. 4. 2025521.6 92.1 1 410.6 1 018.1 
3. 4. 2025519.9 98.7 1 424.3 1 025.2 
2. 4. 2025513.5 100.0 1 416.0 1 025.6 
1. 4. 2025511.3 100.0 1 412.0 1 027.2 
31. 3. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 024.6 
30. 3. 2025509.1 100.0 1 408.1 1 013.5 
29. 3. 2025510.9 100.0 1 411.3 1 016.7 
28. 3. 2025509.9 100.0 1 409.5 1 011.6 
27. 3. 2025507.5 100.0 1 405.2 1 021.4 
26. 3. 2025506.1 100.0 1 402.7 1 022.5 
25. 3. 2025511.5 100.0 1 412.4 1 019.3 
24. 3. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 016.4 
23. 3. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 009.0 
22. 3. 2025513.6 96.9 1 408.6 1 010.8 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
1. 5. 2024528.9 83.5 1 400.0 1 009.3