Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
30. 4. 202517.6 100.0 16.7 1 022.0 
29. 4. 202516.6 98.7 16.1 1 024.5 
28. 4. 202515.3 100.0 15.5 1 026.5 
27. 4. 202513.9 100.0 14.8 1 027.6 
26. 4. 202513.5 100.0 14.6 1 025.8 
25. 4. 202513.6 100.0 14.6 1 021.2 
24. 4. 202514.4 100.0 15.1 1 017.7 
23. 4. 202516.1 100.0 16.0 1 013.7 
22. 4. 202515.7 100.0 15.7 1 019.4 
21. 4. 202515.5 100.0 15.6 1 014.0 
20. 4. 202516.6 100.0 16.2 1 008.1 
19. 4. 202514.1 100.0 14.9 1 010.8 
18. 4. 202513 100.0 14.3 1 013.3 
17. 4. 202518.7 87.1 16.2 1 007.0 
16. 4. 202518.2 100.0 17.1 1 008.4 
15. 4. 202515.3 100.0 15.5 1 005.4 
14. 4. 202517 100.0 16.4 1 009.9 
13. 4. 202516.6 100.0 16.2 1 010.1 
12. 4. 202515.3 100.0 15.5 1 012.9 
11. 4. 202513.7 100.0 14.7 1 018.7 
10. 4. 202513 100.0 14.3 1 023.8 
9. 4. 202513.5 96.6 14.3 1 022.5 
8. 4. 202512.5 75.5 11.9 1 026.7 
7. 4. 202512 100.0 13.8 1 027.4 
6. 4. 202510.7 74.1 10.8 1 025.6 
5. 4. 202511.7 80.7 12.0 1 019.2 
4. 4. 202514.9 100.0 15.3 1 018.2 
3. 4. 202514.4 100.0 15.1 1 025.9 
2. 4. 202513 100.0 14.3 1 026.3 
1. 4. 202512.8 100.0 14.2 1 027.6 
31. 3. 202511.8 100.0 13.7 1 025.6 
30. 3. 202512.3 100.0 14.0 1 014.1 
29. 3. 202513 100.0 14.3 1 017.4 
28. 3. 202512.5 100.0 14.1 1 011.5 
27. 3. 202512.2 100.0 13.9 1 021.6 
26. 3. 202511.7 100.0 13.6 1 022.9 
25. 3. 202513.3 100.0 14.5 1 019.6 
24. 3. 202513 100.0 14.3 1 017.2 
23. 3. 202512.7 100.0 14.2 1 009.4 
22. 3. 202513.5 100.0 14.6 1 010.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
1. 5. 202417.4 100.0 16.6 1 009.7