Earlier at this time (20:00-20:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025526.2 100.0 1 438.8 1 022.0 
29. 4. 2025523 98.7 1 429.8 1 024.5 
28. 4. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 026.5 
27. 4. 2025513.6 100.0 1 416.2 1 027.6 
26. 4. 2025512.4 100.0 1 414.0 1 025.8 
25. 4. 2025512.6 100.0 1 414.4 1 021.2 
24. 4. 2025515.4 100.0 1 419.4 1 017.7 
23. 4. 2025521.2 100.0 1 429.8 1 013.7 
22. 4. 2025519.8 100.0 1 427.3 1 019.4 
21. 4. 2025519.2 100.0 1 426.2 1 014.0 
20. 4. 2025523 100.0 1 433.1 1 008.1 
19. 4. 2025514.2 100.0 1 417.2 1 010.8 
18. 4. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 013.3 
17. 4. 2025530.2 87.1 1 412.2 1 007.0 
16. 4. 2025528.2 100.0 1 442.4 1 008.4 
15. 4. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 005.4 
14. 4. 2025524.1 100.0 1 435.1 1 009.9 
13. 4. 2025522.8 100.0 1 432.7 1 010.1 
12. 4. 2025518.5 100.0 1 425.0 1 012.9 
11. 4. 2025513.1 100.0 1 415.3 1 018.7 
10. 4. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 023.8 
9. 4. 2025512.2 96.6 1 405.4 1 022.5 
8. 4. 2025508.8 75.5 1 344.0 1 026.7 
7. 4. 2025507.2 100.0 1 404.6 1 027.4 
6. 4. 2025502.7 74.1 1 329.9 1 025.6 
5. 4. 2025506.1 80.7 1 353.9 1 019.2 
4. 4. 2025516.9 100.0 1 422.1 1 018.2 
3. 4. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 025.9 
2. 4. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 026.3 
1. 4. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 027.6 
31. 3. 2025506.3 100.0 1 403.0 1 025.6 
30. 3. 2025508.1 100.0 1 406.3 1 014.1 
29. 3. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 017.4 
28. 3. 2025509 100.0 1 407.9 1 011.5 
27. 3. 2025507.9 100.0 1 405.9 1 021.6 
26. 3. 2025506.1 100.0 1 402.7 1 022.9 
25. 3. 2025511.7 100.0 1 412.7 1 019.6 
24. 3. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 017.2 
23. 3. 2025509.5 100.0 1 408.8 1 009.4 
22. 3. 2025512.2 100.0 1 413.6 1 010.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
1. 5. 2024525.7 100.0 1 437.9 1 009.7