Earlier at this time (01:00-01:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
26. 9. 2026510 100.0 1 409.7 1 025.8 
25. 9. 2026512 100.0 1 413.3 1 026.2 
24. 9. 2026510.2 100.0 1 410.0 1 024.0 
23. 9. 2026511.1 100.0 1 411.7 1 030.6 
22. 9. 2026514.5 100.0 1 417.8 1 028.5 
21. 9. 2026514.7 100.0 1 418.1 1 028.3 
20. 9. 2026519.4 100.0 1 426.6 1 025.1 
19. 9. 2026513.8 100.0 1 416.5 1 022.9 
18. 9. 2026514.4 100.0 1 417.6 1 016.6 
17. 9. 2026517.8 100.0 1 423.7 1 018.9 
16. 9. 2026517.6 100.0 1 423.4 1 018.6 
15. 9. 2026515.8 100.0 1 420.1 1 027.1 
14. 9. 2026519.2 100.0 1 426.2 1 022.7 
13. 9. 2026516.3 100.0 1 421.0 1 025.5 
12. 9. 2026515.3 100.0 1 419.2 1 025.6 
11. 9. 2026516.9 100.0 1 422.1 1 023.4 
10. 9. 2026518.1 100.0 1 424.3 1 018.0 
9. 9. 2026531.8 77.8 1 388.3 1 007.6 
8. 9. 2026518.7 100.0 1 425.3 1 021.4 
7. 9. 2026515.1 100.0 1 418.9 1 029.2 
6. 9. 2026521.4 84.9 1 391.1 1 026.2 
5. 9. 2026525.5 100.0 1 437.6 1 017.0 
4. 9. 2026524.8 100.0 1 436.3 1 020.4 
3. 9. 2026520.7 100.0 1 428.9 1 022.5 
2. 9. 2026520.3 100.0 1 428.2 1 023.0 
1. 9. 2026523.9 100.0 1 434.7 1 019.6 
31. 8. 2026525.2 100.0 1 437.0 1 016.7 
30. 8. 2026524.6 100.0 1 436.0 1 017.4 
29. 8. 2026525 100.0 1 436.7 1 017.4 
28. 8. 2026525.3 100.0 1 437.2 1 017.7 
27. 8. 2026520.7 100.0 1 428.9 1 022.0 
26. 8. 2026521 100.0 1 429.5 1 020.0 
25. 8. 2026515.4 100.0 1 419.4 1 021.2 
24. 8. 2026516.5 100.0 1 421.4 1 025.7 
23. 8. 2026517.6 100.0 1 423.4 1 023.7 
22. 8. 2026518.3 100.0 1 424.6 1 013.2 
21. 8. 2026525.3 100.0 1 437.2 1 012.3 
20. 8. 2026525.3 100.0 1 437.2 1 008.1 
19. 8. 2026522.1 100.0 1 431.5 1 011.9 
18. 8. 2026519.9 100.0 1 427.5 1 015.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 9. 2025512.9 80.4 1 364.5 1 025.9 
27. 9. 2024521.4 100.0 1 430.2 1 003.1 
27. 9. 2023518.9 88.6 1 396.7 1 024.0