Earlier at this time (23:00-23:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
30. 4. 2025289.1 100.0 562.3 1 023.5 
29. 4. 2025287.7 100.0 560.9 1 025.8 
28. 4. 2025285.3 100.0 558.5 1 027.6 
27. 4. 2025282.3 100.0 555.5 1 029.1 
26. 4. 2025280.6 100.0 553.8 1 028.0 
25. 4. 2025283.8 100.0 557.0 1 022.8 
24. 4. 2025285.7 100.0 558.9 1 017.3 
23. 4. 2025286.9 100.0 560.1 1 014.0 
22. 4. 2025285.6 100.0 558.8 1 021.1 
21. 4. 2025286.3 100.0 559.5 1 015.7 
20. 4. 2025288.7 100.0 561.9 1 009.1 
19. 4. 2025284.8 100.0 558.0 1 010.3 
18. 4. 2025286.2 100.0 559.4 1 013.5 
17. 4. 2025293 100.0 566.2 1 007.1 
16. 4. 2025290.7 100.0 563.9 1 009.1 
15. 4. 2025287.5 100.0 560.7 1 007.1 
14. 4. 2025288.6 100.0 561.8 1 010.3 
13. 4. 2025288.4 100.0 561.6 1 011.0 
12. 4. 2025285.3 100.0 558.5 1 012.5 
11. 4. 2025284 100.0 557.2 1 019.3 
10. 4. 2025282.5 100.0 555.7 1 023.1 
9. 4. 2025283.6 100.0 556.8 1 022.4 
8. 4. 2025280.9 100.0 554.1 1 026.8 
7. 4. 2025280.9 100.0 554.1 1 027.8 
6. 4. 2025277.1 78.1 535.1 1 026.9 
5. 4. 2025277.6 74.9 533.1 1 022.5 
4. 4. 2025284.5 100.0 557.7 1 017.2 
3. 4. 2025283.7 100.0 556.9 1 026.9 
2. 4. 2025282.7 100.0 555.9 1 027.2 
1. 4. 2025280.9 100.0 554.1 1 028.0 
31. 3. 2025280.2 100.0 553.4 1 026.6 
30. 3. 2025281.3 100.0 554.5 1 015.1 
29. 3. 2025282.8 100.0 556.0 1 017.6 
28. 3. 2025282.9 100.0 556.1 1 010.9 
27. 3. 2025280.5 100.0 553.7 1 021.5 
26. 3. 2025280.7 100.0 553.9 1 023.3 
25. 3. 2025282.6 100.0 555.8 1 019.8 
24. 3. 2025282.4 100.0 555.6 1 018.5 
23. 3. 2025281.8 100.0 555.0 1 009.8 
22. 3. 2025282.4 100.0 555.6 1 010.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
1. 5. 2024289.5 100.0 562.7 1 009.7