Earlier at this time (07:00-07:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
3. 2. 2026152 88.9 -71.7 1 012.2 
2. 2. 2026155.7 78.7 -70.5 1 014.7 
1. 2. 2026154.2 81.3 -70.0 1 018.2 
31. 1. 2026151.6 90.2 -71.9 1 010.8 
30. 1. 2026151.1 96.7 -74.9 1 007.0 
29. 1. 2026150.8 92.6 -72.0 1 002.3 
28. 1. 2026151.6 91.5 -72.6 1 001.4 
27. 1. 2026150.6 85.9 -67.8 1 007.3 
26. 1. 2026149.9 84.6 -66.0 1 000.6 
25. 1. 2026152.7 92.2 -74.7 1 008.1 
24. 1. 2026156.1 81.4 -72.9 1 010.0 
23. 1. 2026158.4 77.3 -73.4 1 008.8 
22. 1. 2026164.1 82.4 -85.0 1 008.6 
21. 1. 2026159.5 80.9 -77.4 1 021.8 
20. 1. 2026159.9 82.2 -78.9 1 032.3 
19. 1. 2026155.4 75.8 -68.1 1 032.9 
18. 1. 2026151.8 91.2 -72.8 1 032.7 
17. 1. 2026148.8 98.2 -72.1 1 028.4 
16. 1. 2026151.4 99.1 -76.6 1 024.9 
15. 1. 2026149.7 97.9 -73.4 1 022.5 
14. 1. 2026151.1 100.0 -76.6 1 020.3 
13. 1. 2026156.1 91.1 -79.0 1 018.7 
12. 1. 2026171.8 74.8 -90.8 1 027.1 
11. 1. 2026160.4 77.0 -76.0 1 025.9 
10. 1. 2026155.9 90.3 -78.1 1 006.2 
9. 1. 2026157.2 85.1 -77.0 1 006.6 
8. 1. 2026161.9 73.9 -75.9 1 016.4 
7. 1. 2026157.4 77.0 -71.7 1 022.2 
6. 1. 2026163.8 75.4 -79.8 1 020.6 
5. 1. 2026158.7 70.6 -69.0 1 019.0 
4. 1. 2026153.3 69.2 -60.3 1 011.4 
3. 1. 2026154.8 95.9 -80.0 1 006.1 
2. 1. 2026148.6 71.0 -55.0 999.6 
1. 1. 2026148.5 72.1 -55.6 1 013.0 
31. 12. 2025156.3 69.0 -64.4 1 025.6 
30. 12. 2025152.4 65.8 -56.5 1 025.3 
29. 12. 2025159.5 80.0 -76.8 1 025.9 
28. 12. 2025152.7 79.3 -66.6 1 033.2 
27. 12. 2025159 82.2 -77.5 1 036.6 
26. 12. 2025159.1 82.6 -78.0 1 037.9 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) Pressure (hPa) 
4. 2. 2025156.8 100.0 -85.2 1 034.7 
4. 2. 2024136.2 100.0 -54.3 1 021.5