Earlier at this time (18:00-18:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
30. 4. 202521.0 100.0 21.0 1 022.2 
29. 4. 202521.3 60.6 13.4 1 024.1 
28. 4. 202519.1 69.8 13.5 1 026.1 
27. 4. 202515.6 89.8 13.9 1 027.2 
26. 4. 202515.2 91.9 13.9 1 024.3 
25. 4. 202512.7 100.0 12.7 1 019.7 
24. 4. 202514.2 100.0 14.2 1 015.8 
23. 4. 202520.1 97.9 19.8 1 013.6 
22. 4. 202518.9 81.1 15.6 1 018.2 
21. 4. 202518.2 100.0 18.2 1 013.1 
20. 4. 202520.5 100.0 20.5 1 007.2 
19. 4. 202515.1 100.0 15.1 1 010.7 
18. 4. 202512.1 100.0 12.1 1 012.5 
17. 4. 202522.3 76.6 18.0 1 006.3 
16. 4. 202523.0 100.0 23.0 1 008.1 
15. 4. 202516.7 100.0 16.7 1 004.3 
14. 4. 202521.0 100.0 21.0 1 009.8 
13. 4. 202518.5 100.0 18.5 1 009.5 
12. 4. 202517.8 98.0 17.5 1 012.7 
11. 4. 202514.2 100.0 14.2 1 017.7 
10. 4. 202513.1 70.5 7.9 1 024.0 
9. 4. 202512.7 70.3 7.4 1 022.6 
8. 4. 202512.1 59.0 4.3 1 026.2 
7. 4. 202510.0 89.5 8.4 1 026.1 
6. 4. 20256.8 58.8 -0.7 1 025.6 
5. 4. 202510.6 64.9 4.3 1 017.7 
4. 4. 202517.7 87.9 15.7 1 018.4 
3. 4. 202517.1 78.0 13.2 1 025.0 
2. 4. 202513.9 100.0 13.9 1 025.1 
1. 4. 202512.1 100.0 12.1 1 026.7 
31. 3. 20259.3 100.0 9.3 1 023.6 
30. 3. 202511.0 100.0 11.0 1 012.6 
29. 3. 202510.9 100.0 10.9 1 016.0 
28. 3. 202511.1 100.0 11.1 1 011.5 
27. 3. 202510.1 100.0 10.1 1 021.1 
26. 3. 20258.5 100.0 8.5 1 022.0 
25. 3. 202511.6 100.0 11.6 1 018.7 
24. 3. 202511.4 100.0 11.4 1 015.6 
23. 3. 202510.5 100.0 10.5 1 008.7 
22. 3. 202512.9 87.5 10.9 1 010.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°C) Humidity (%) Dew point (°C) Pressure (hPa) 
1. 5. 202422.6 63.7 15.4 1 009.1